Günümüzde akıllı telefon pazarındaki geniş yelpaze, yeni bir cihaz edinmek isteyenlerin seçim yapmasını zorlaştırıyor. Performans değerlendirme platformları, cihazların yeteneklerini karşılaştırmada önemli bir rol oynuyor. AnTuTu, en güçlü Android amiral gemisi telefonların Kasım 2025 listesini yayınladı.
Kasım 2025’in En Hızlı Android Amiral Gemileri
AnTuTu’nun Kasım 2025 listesi, Qualcomm’un MediaTek’e karşı bariz bir üstünlüğünü ortaya koyuyor. Listenin büyük bir bölümünü, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle donatılmış cihazlar oluşturuyor. On cihazdan yedisi bu işlemciyle geliyor.
Listenin zirvesinde Red Magic 11 Pro+ yer alıyor. Bu model, 4,105,121 puan alarak birinci sıraya yerleşti. Hemen ardından, 4,006,704 puanla OPPO Find X9 Pro ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırayı ise 4,004,589 puan alan vivo X300 Pro elde etti. Dördüncü sırada ise 3,998,037 puanla iQOO 15 bulunuyor.
Aşağıdaki tabloda en hızlı 10 Android amiral gemisi telefonun sıralaması, işlemcileri, bellek (RAM+ROM) kapasiteleri ve ortalama AnTuTu puanları yer alıyor:
| Sıra | Model | İşlemci | Hafıza (RAM+ROM) | Ortalama Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RedMagic 11 Pro+ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 24GB + 1024GB | 4,105,121 |
| 2 | OPPO Find X9 Pro | Dimensity 9500 | 16GB + 1024GB | 4,006,704 |
| 3 | vivo X300 Pro | Dimensity 9500 | 16GB + 1024GB | 4,004,589 |
| 4 | iQOO 15 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16GB + 1024GB | 3,998,037 |
| 5 | Honor Magic8 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16GB + 1024GB | 3,976,558 |
| 6 | realme GT8 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16GB + 1024GB | 3,949,528 |
| 7 | Honor Magic8 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16GB + 512GB | 3,925,304 |
| 8 | OnePlus 15 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16GB + 1024GB | 3,855,366 |
| 9 | OPPO Find X9 | Dimensity 9500 | 16GB + 1024GB | 3,827,302 |
| 10 | Redmi K90 Pro Max | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16GB + 1024GB | 3,768,077 |
